EVENT>Sun Strat Swiss Teams                                           |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>November 3, 2013   |SANCTION>S1311048    | 11/03/2013 18:30|EVENT CODE>0301
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Hamden, CT      |RATING>Sectional                    |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 7 |BDS/RD>  8 |MP LIMITS>None/2000/750  |TOURN>CBA Jeff Feldman Sect'l
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=26/B=20/C=14
--------------------------,--------,----------------------,--------,-----,-------,-------,------------------,
                          | Master |                      | Master |     |       |       |   Overall Rank   |
 No Name                  | Points |Name                  | Points |  Flt|  Wins | Score |   A     B     C  |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- ----- ------- ------- ------------------ 
    Susan Smith             4.75(B)|Michael Smith           4.75(B)|             |
    Newington CT                   |Newington CT                   |             |
  1 Robert Derrah           4.75(B)|Shirley Derrah          4.75(B)|  B      5   |  83.00    6     2     .   
    Springfield MA                 |Springfield MA                 |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Richard Blair           5.06(A)|Sarah Corning           5.06(A)|             |
    Old Lyme CT                    |Guilford CT                    |             |
  2 Mark Stasiewski         5.06(A)|Lenny Russman           5.06(A)|  A      5   |  94.00    3     .     .   
    Meriden CT                     |Madison CT                     |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Phoebe Edwards          0.30   |Sylvia Alpert           0.30   |             |
    New Haven CT                   |Guilford CT                    |             |
  3 Vicki Rethy             0.30   |Joyce Handleman         0.30   |  C      1   |  40.00    .     .     .   
    Cheshire CT                    |Westhaven CT                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Deborah Noack           2.67(B)|John Farwell            2.67(B)|             |
    Shelton CT                     |Milford CT                     |             |
  4 Robert Rising           2.67(B)|Gary Seckinger          2.67(B)|  B      5   |  81.00    8     4     .   
    Trumbull CT                    |Wethersfield CT                |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Pat Brasher             1.79(C)|Linda Wyse              1.79(C)|             |
    Norwalk CT                     |Norwalk CT                     |             |
  5 Dorothea Sullivan       1.79(C)|John Jaquish            1.79(C)|  C      3   |  64.00    .     .     4   
    Norwalk CT                     |Coppell TX                     |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Bunny Kliman            3.56(B)|Ausra Geaski            3.56(B)|             |
    West Simsbury CT               |Manchester CT                  |             |
  6 James Osofsky           3.56(B)|Michael Heider          3.56(B)|  B      5   |  82.00    7     3     .   
    Florence MA                    |Redding CT                     |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Mario Sa Couto          4.24(C)|Garson Heller Jr        4.24(C)|             |
    Westport CT                    |Westport CT                    |             |
  7 Leonard Messman         4.24(C)|Allen Bomes             4.24(C)|  C      3   |  72.00    .    5/6    1   
    Westport CT                    |Westport CT                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    John Morrin             6.33(B)|Robert Bencker          6.33(B)|             |
    Wethersfield CT                |Holland PA                     |             |
  8 Hollis Barry            6.33(B)|Yeong-Long Shiue        6.33(B)|  B      4   |  84.00    5     1     .   
    Old Lyme CT                    |Manchester CT                  |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Cynthia Michael         3.80(A)|Margaret Mason          3.80(A)|             |
    Woodbridge CT                  |Madison CT                     |             |
  9 Constance Graham        3.80(A)|Alice Hummel            3.80(A)|  A      4   |  87.00    4     .     .   
    New Britain CT                 |Cheshire CT                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Maureen Walsh           0.90   |Barbara Mindell         0.90   |             |
    West Hartford CT               |West Hartford CT               |             |
 10 Jan Rosow               0.90   |Betty Kerber            0.90   |  C      3   |  52.00    .     .     .   
    Avon CT                        |Wethersfield CT                |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Barry Buehler           2.39(C)|Richard Lebel           2.39(C)|             |
    East Lyme CT                   |Danielson CT                   |             |
 11 Lawrence Eppler         2.39(C)|Thomas Thompson         2.39(C)|  C      3.50|  69.00    .     .     3   
    Pawcatuck CT                   |Gales Ferry CT                 |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    W Daniel Kelsey         3.18(C)|William Kelsey          3.18(C)|             |
    Averill Park NY                |Voorheesville NY               |             |
 12 Glen Perry              3.18(C)|Diana Lack              3.18(C)|  C      3   |  71.00    .     .     2   
    Voorheesville NY               |Duanesburg NY                  |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Francine Gilbert        1.96(B)|Rochelle Shapiro        1.96(B)|             |
    Westport CT                    |Fairfield CT                   |             |
 13 Donald Brueggemann      1.96(B)|Esther Watstein         1.96(B)|  B      4   |  72.00    .    5/6    .   
    Branford CT                    |Stratford CT                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Joyce Stiefel           1.05   |Phyllis Bausher         1.05   |             |
    Wethersfield CT                |West Haven CT                  |             |
 14 Susan Rodricks          1.05   |Susan Seckinger         1.05   |  A      3.50|  80.00    .     .     .   
    Milford CT                     |Wethersfield CT                |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Janet McClutchy         0.60   |Brenda Greene           0.60   |             |
    Darien CT                      |Darien CT                      |             |
 15 Belinda Metzger         0.60   |Bonnie Markowski        0.60   |  C      2   |  53.00    .     .     .   
    Darien CT                      |Darien CT                      |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Brian Lewis             1.20   |Bill Reich              1.20   |             |
    Branford CT                    |Branford CT                    |             |
 16 Don Stiegler            1.20   |Daniel Livingston       1.20   |  A      4   |  70.00    .     .     .   
    Shelton CT                     |West Hartford CT               |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Frances Schneider       6.75(A)|Bernard Schneider       6.75(A)|             |
    Riverside CT                   |Riverside CT                   |             |
 17 Dean Montgomery         6.75(A)|Allan Clamage           6.75(A)|  A      6   | 103.00    2     .     .   
    West Pittston PA               |Stratford CT                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Jonathan Fieldman       9.00(A)|Victor King             9.00(A)|             |
    Bloomfield CT                  |Hartford CT                    |             |
 18 Richard DeMartino       9.00(A)|Allan Rothenberg        9.00(A)|  A      7   | 120.00    1     .     .   
    Riverside CT                   |W Hartford CT                  |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    James Metzger           1.20   |Ron Freres              1.20   |             |
    Darien CT                      |Darien CT                      |             |
 19 David Castagna          1.20   |William Hayes           1.20   |  C      4   |  56.00    .     .     .   
    Darien CT                      |Rowayton CT                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Sally Title             0.45   |Arthur Schuman          0.45   |             |
    W Hartford CT                  |West Hartford CT               |             |
 20 Toby Schuman            0.45   |Susan Shechtman         0.45   |  C      1.50|  50.00    .     .     .   
    W Hartford CT                  |W Hartford CT                  |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Michael Wavada          1.31(C)|David Landsberg         1.31(C)|             |
    Enfield CT                     |Higganum CT                    |             |
 21 Carol Hill              1.31(C)|Susan Rudd              1.31(C)|  C      2   |  62.00    .     .    5/6  
    Simsbury CT                    |Enfield CT                     |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Randall Murphy          0.90   |Nancy Ramseyer          0.90   |             |
    Branford CT                    |Madison CT                     |             |
 22 Mary Whittemore         0.90   |Maria Van Der Ree       0.90   |  C      3   |  58.00    .     .     .   
    Guilford CT                    |New Haven CT                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Richard Moisan          0.75   |Phyllis Crowley         0.75   |             |
    Woodbury CT                    |Wethersfield CT                |             |
 23 Daniel Koepf            0.75   |Michael Shore           0.75   |  C      2.50|  56.00    .     .     .   
    Rocky Hill CT                  |Glastonbury CT                 |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Joseph Pagerino         0.30   |Irene Kaplan            0.30   |             |
    North Haven CT                 |Hamden CT                      |             |
 24 Lucy Lacava             0.30   |George Levinson         0.30   |  C      1   |  33.00    .     .     .   
    Hamden CT                      |Hamden CT                      |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    William Everett         1.31(C)|Anthony Tusa            1.31(C)|             |
    Mystic CT                      |West Haven CT                  |             |
 25 Paul Burnham            1.31(C)|Gregory Ceponis         1.31(C)|  C      2   |  62.00    .     .    5/6  
    Wilton CT                      |Ridgefield CT                  |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Lawrence Stern          1.20   |Gernot Reiners          1.20   |             |
    Branford CT                    |Branford CT                    |             |
 26 Stanley Augenstein      1.20   |Norma Augenstein        1.20   |  B      4   |  65.00    .     .     .   
    N Haven CT                     |N Haven CT                     |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                                                                   TOTALS   91.00 1819.00

                                   Sun Strat Swiss Teams                                    

                                         **ROUND**                                          
TEAM #         1         2         3         4         5         6         7
  \/
   1>       v2 -3    v18 -32    v7 13     v22 6     v23 9     v15 14    v16 17  
               8         0        15        13        14        16        17

   2>        v1 3     v8 13     v4 31     v6 -3      v5 5     v17 -3    v13 21  
              12        15        20         8        13         8        18

   3>       v4 -8     v5 17     v6 -24   v15 -52    v7 -20   v24 -12    v10 -1  
               6        17         1         0         2         5         9

   4>        v3 8     v26 23    v2 -31    v14 16    v15 20     v9 1    v18 -15  
              14        18         0        16        18        11         4

   5>       v6 -6     v3 -17    v20 24    v23 12    v2 -5     v25 7    v14 -28  
               7         3        19        15         7        13         0

   6>        v5 6     v11 3     v3 24      v2 3    v18 -32    v13 -9    v21 35  
              13        12        19        12         0         6        20

   7>       v8 -4    v17 -18    v1 -13    v19 -4    v3 20     v12 4     v25 20  
               8         3         5         8        18        12        18

   8>        v7 4     v2 -13    v19 29    v26 23    v13 7     v18 -1    v17 -5  
              12         5        20        18        13         9         7

   9>       v10 23    v22 41    v16 25   v18 -25   v17 -28    v4 -1     v26 30  
              18        20        19         1         0         9        20

  10>       v9 -23   v21 -21    v24 7     v20 15   v25 -37    v19 -4     v3 1   
               2         2        13        16         0         8        11

  11>       v12 6     v6 -3     v23 0     v21 2     v16 -9   v26 -14    v19 18  
              13         8        10        11         6         4        17

  12>       v11 -6    v25 9     v21 6     v13 -8    v26 -3    v7 -4     v15 11  
               7        14        13         6         8         8        15

  13>       v14 15    v19 27   v18 -53    v12 8     v8 -7      v6 9     v2 -21  
              16        19         0        14         7        14         2

  14>      v13 -15    v20 0     v25 27    v4 -16   v21 -17    v23 34    v5 28   
               4        10        19         4         3        20        20

  15>      v16 -53    v24 23   v17 -11    v3 52     v4 -20    v1 -14   v12 -11  
               0        18         5        20         2         4         5

  16>       v15 53    v23 30    v9 -25   v17 -34    v11 9     v21 3     v1 -17  
              20        20         1         0        14        12         3

  17>       v18 -8    v7 18     v15 11    v16 34    v9 28      v2 3      v8 5   
               6        17        15        20        20        12        13

  18>       v17 8     v1 32     v13 53    v9 25     v6 32      v8 1     v4 15   
              14        20        20        19        20        11        16

  19>       v20 15   v13 -27    v8 -29     v7 4     v22 3     v10 4    v11 -18  
              16         1         0        12        12        12         3

  20>      v19 -15    v14 0     v5 -24   v10 -15    v24 41    v22 -8   v23 -11  
               4        10         1         4        20         6         5

  21>      v22 -18    v10 21    v12 -6    v11 -2    v14 17    v16 -3    v6 -35  
               3        18         7         9        17         8         0

  22>       v21 18    v9 -41   v26 -24    v1 -6     v19 -3    v20 8     v24 1   
              17         0         1         7         8        14        11

  23>       v24 35   v16 -30    v11 0     v5 -12    v1 -9    v14 -34    v20 11  
              20         0        10         5         6         0        15

  24>      v23 -35   v15 -23    v10 -7   v25 -34   v20 -41    v3 12     v22 -1  
               0         2         7         0         0        15         9

  25>       v26 -9    v12 -9   v14 -27    v24 34    v10 37    v5 -7     v7 -20  
               6         6         1        20        20         7         2

  26>       v25 9     v4 -23    v22 24    v8 -23    v12 3     v11 14    v9 -30  
              14         2        19         2        12        16         0